台股成交量排行
115年6月17日 成交量前二十名證券
| 排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 559,042,864 | 23.60 | 26.25 | 23.35 | 26.25 | + | +2.35 (+9.83%) |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | 337,856,784 | 10.60 | 10.75 | 10.57 | 10.75 | + | +0.05 (+0.47%) |
| 3 | 3481 | 群創 | 239,833,027 | 53.20 | 58.60 | 53.20 | 58.60 | + | +5.30 (+9.94%) |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 225,916,174 | 195.00 | 199.00 | 186.50 | 199.00 | + | +2.00 (+1.02%) |
| 5 | 00631L | 元大台灣50正2 | 213,209,669 | 36.49 | 37.51 | 36.33 | 37.51 | + | +0.20 (+0.54%) |
| 6 | 2618 | 長榮航 | 192,198,094 | 40.35 | 43.30 | 40.05 | 42.55 | + | +2.80 (+7.04%) |
| 7 | 6770 | 力積電 | 185,955,638 | 70.10 | 72.50 | 69.40 | 70.20 | - | -0.80 (-1.13%) |
| 8 | 2303 | 聯電 | 171,758,079 | 138.50 | 142.00 | 136.00 | 140.00 | - | -1.00 (-0.71%) |
| 9 | 00918 | 大華優利高填息30 | 155,345,000 | 31.90 | 32.66 | 31.86 | 32.66 | + | +0.54 (+1.68%) |
| 10 | 2610 | 華航 | 152,758,333 | 21.30 | 22.35 | 21.10 | 21.85 | + | +0.65 (+3.07%) |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 144,059,581 | 30.20 | 31.15 | 29.40 | 30.20 | + | +0.50 (+1.68%) |
| 12 | 00981A | 主動統一台股增長 | 140,863,715 | 30.66 | 30.93 | 30.46 | 30.88 | + | +0.06 (+0.19%) |
| 13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 139,153,103 | 29.87 | 30.52 | 29.84 | 30.35 | + | +0.38 (+1.27%) |
| 14 | 00632R | 元大台灣50反1 | 131,559,786 | 10.29 | 10.34 | 10.16 | 10.16 | - | -0.03 (-0.29%) |
| 15 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 121,793,794 | 15.35 | 15.55 | 15.33 | 15.55 | + | +0.04 (+0.26%) |
| 16 | 2337 | 旺宏 | 113,826,258 | 164.00 | 168.50 | 159.50 | 161.50 | - | -5.00 (-3.00%) |
| 17 | 2353 | 宏碁 | 107,840,571 | 35.50 | 36.00 | 34.30 | 35.00 | - | 0.00 (0.00%) |
| 18 | 2887 | 台新新光金 | 102,012,360 | 31.95 | 33.55 | 31.80 | 32.60 | + | +0.30 (+0.93%) |
| 19 | 2408 | 南亞科 | 101,278,057 | 415.00 | 437.00 | 412.00 | 437.00 | + | +12.00 (+2.82%) |
| 20 | 6209 | 今國光 | 95,741,959 | 95.50 | 104.50 | 93.80 | 95.70 | + | +0.40 (+0.42%) |
符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號
本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購
資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)
股票搜尋工具
💡 提示:
可以同時搜索多個股票,用逗號或空格分隔
快速搜索:
台股相關文章

八方雲集股票配息創新高!2026股東會通過大方派利12元
連鎖餐飲龍頭八方雲集(2753)於 2026 年 6 月 11日召開股東常會,正式通過了 2025 年的財報與盈餘分配案…
中國信託金融控股股息創高!2891中信金股價、子公司與詐騙手法一次看
中國信託金融控股(2891 中信金)2026/6/12 股東會正式通過每股配發現金股利 2.5 元刷新公司歷史紀錄,在高…
券商看好台光電目標價破 6,000!台光電股價、做什麼,競爭對手有哪些?
台光電是 PCB 印刷電路板重要原料 CCL 製造商,受惠 AI 伺服器需求攀升受到市場矚目,不同於大部分 AI 概念股…
佳世達 2026 COMPUTEX秀四大 AI 藍圖,AI 應用全面加速!
佳世達集團在 2026 年 COMPUTEX 展會上董事長陳其宏親自宣示 AI 落地應用全面展開 ,集團更透露 AI 資…
8150 南茂遭列注意股!南茂做什麼的、主要客戶是誰?為什麼近 5 日連漲!
南茂(8150)5/28、29 連續遭證交所列注意股,近六日累積收盤價漲幅已達 41.67%。本文將整理南茂是做什麼的、…
3443創意是做什麼的?股價重挫跌停,市場在擔心什麼事?
2026 / 5 / 28 創意盤中跌停至 4,590 元,引發市場高度關注。不少投資人開始擔心這是否代表 AI 題材降…
6116彩晶做什麼的?轉型方向、即時股價、跟SpaceX什麼關係?
隨著彩晶(6116)股價盤中亮燈漲停,市場不只關注資金是否重返面板族群,也開始重新檢視彩晶在車載、工控與特殊顯示應用上的…
台半最新消息:Q1 營收創歷史新高!法人買盤升溫與MOSFET 布局
台半這家台灣二極體龍頭廠在 2026 / 05 / 27 盤中爆量狂飆、亮燈漲停,引發市場高度關注 。 台半隨著半導體庫…
0050 分割不到一年股價又翻倍破百!分割歷史、優缺點有哪些?
0050 分割不到一年 5/25 盤中股價一度突破 100 元大關,累計受益人數近 300 萬人,股價與股民成功「翻倍」…









