台股成交量排行

115年6月17日 成交量前二十名證券

更新時間: 2026-06-17 16:28:52
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差
1 2409 友達 559,042,864 23.60 26.25 23.35 26.25 + +2.35 (+9.83%)
2 00403A 主動統一升級50 337,856,784 10.60 10.75 10.57 10.75 + +0.05 (+0.47%)
3 3481 群創 239,833,027 53.20 58.60 53.20 58.60 + +5.30 (+9.94%)
4 2344 華邦電 225,916,174 195.00 199.00 186.50 199.00 + +2.00 (+1.02%)
5 00631L 元大台灣50正2 213,209,669 36.49 37.51 36.33 37.51 + +0.20 (+0.54%)
6 2618 長榮航 192,198,094 40.35 43.30 40.05 42.55 + +2.80 (+7.04%)
7 6770 力積電 185,955,638 70.10 72.50 69.40 70.20 - -0.80 (-1.13%)
8 2303 聯電 171,758,079 138.50 142.00 136.00 140.00 - -1.00 (-0.71%)
9 00918 大華優利高填息30 155,345,000 31.90 32.66 31.86 32.66 + +0.54 (+1.68%)
10 2610 華航 152,758,333 21.30 22.35 21.10 21.85 + +0.65 (+3.07%)
11 2883 凱基金 144,059,581 30.20 31.15 29.40 30.20 + +0.50 (+1.68%)
12 00981A 主動統一台股增長 140,863,715 30.66 30.93 30.46 30.88 + +0.06 (+0.19%)
13 00919 群益台灣精選高息 139,153,103 29.87 30.52 29.84 30.35 + +0.38 (+1.27%)
14 00632R 元大台灣50反1 131,559,786 10.29 10.34 10.16 10.16 - -0.03 (-0.29%)
15 009816 凱基台灣TOP50 121,793,794 15.35 15.55 15.33 15.55 + +0.04 (+0.26%)
16 2337 旺宏 113,826,258 164.00 168.50 159.50 161.50 - -5.00 (-3.00%)
17 2353 宏碁 107,840,571 35.50 36.00 34.30 35.00 0.00 (0.00%)
18 2887 台新新光金 102,012,360 31.95 33.55 31.80 32.60 + +0.30 (+0.93%)
19 2408 南亞科 101,278,057 415.00 437.00 412.00 437.00 + +12.00 (+2.82%)
20 6209 今國光 95,741,959 95.50 104.50 93.80 95.70 + +0.40 (+0.42%)

ℹ️ 符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號

📊 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購

🔄 資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)

股票搜尋工具

台股相關文章