台股成交量排行

115年3月13日 成交量前二十名證券

更新時間: 2026-03-15 04:49:48
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差
1 3481 群創 1,369,365,716 30.25 31.40 29.70 29.70 - -3.25 (-9.86%)
2 2409 友達 324,520,122 16.75 17.15 16.15 16.55 - -0.70 (-4.06%)
3 00919 群益台灣精選高息 241,260,531 23.58 23.70 23.41 23.65 - -0.05 (-0.21%)
4 2337 旺宏 237,974,791 108.00 108.50 104.50 108.50 + +9.50 (+9.60%)
5 2485 兆赫 235,666,248 62.60 64.90 59.60 62.00 + +1.20 (+1.97%)
6 009816 凱基台灣TOP50 172,659,081 10.65 10.80 10.62 10.75 - -0.05 (-0.46%)
7 2344 華邦電 172,609,285 109.00 114.50 108.00 109.00 0.00 (0.00%)
8 00981A 主動統一台股增長 164,960,052 19.91 20.41 19.75 20.23 + +0.07 (+0.35%)
9 1314 中石化 137,527,222 9.18 9.55 8.62 8.74 - -0.08 (-0.91%)
10 6770 力積電 135,963,192 62.00 64.80 61.90 64.30 + +1.20 (+1.90%)
11 1303 南亞 135,671,073 76.30 85.00 75.90 83.50 + +6.00 (+7.74%)
12 0050 元大台灣50 115,111,624 75.15 76.55 75.00 75.95 - -0.65 (-0.85%)
13 00632R 元大台灣50反1 95,566,573 14.44 14.44 14.13 14.20 + +0.05 (+0.35%)
14 2408 南亞科 95,267,222 237.50 245.50 235.00 238.00 - -1.50 (-0.63%)
15 6443 元晶 86,391,672 50.00 52.00 49.55 50.60 - -0.40 (-0.78%)
16 2426 鼎元 85,311,969 32.95 33.95 31.50 33.85 + +2.95 (+9.55%)
17 8039 台虹 79,235,960 125.50 140.00 122.00 128.00 0.00 (0.00%)
18 2887 台新新光金 77,188,746 24.55 24.85 24.30 24.75 + +0.10 (+0.41%)
19 1711 永光 76,690,964 29.00 32.30 28.65 32.30 + +2.90 (+9.86%)
20 2313 華通 73,017,515 197.00 212.50 193.00 211.50 + +11.50 (+5.75%)

ℹ️ 符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號

📊 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購

🔄 資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)

股票搜尋工具

台股相關文章