台股成交量排行
115年3月13日 成交量前二十名證券
| 排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 1,369,365,716 | 30.25 | 31.40 | 29.70 | 29.70 | - | -3.25 (-9.86%) |
| 2 | 2409 | 友達 | 324,520,122 | 16.75 | 17.15 | 16.15 | 16.55 | - | -0.70 (-4.06%) |
| 3 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 241,260,531 | 23.58 | 23.70 | 23.41 | 23.65 | - | -0.05 (-0.21%) |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 237,974,791 | 108.00 | 108.50 | 104.50 | 108.50 | + | +9.50 (+9.60%) |
| 5 | 2485 | 兆赫 | 235,666,248 | 62.60 | 64.90 | 59.60 | 62.00 | + | +1.20 (+1.97%) |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 172,659,081 | 10.65 | 10.80 | 10.62 | 10.75 | - | -0.05 (-0.46%) |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 172,609,285 | 109.00 | 114.50 | 108.00 | 109.00 | - | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 00981A | 主動統一台股增長 | 164,960,052 | 19.91 | 20.41 | 19.75 | 20.23 | + | +0.07 (+0.35%) |
| 9 | 1314 | 中石化 | 137,527,222 | 9.18 | 9.55 | 8.62 | 8.74 | - | -0.08 (-0.91%) |
| 10 | 6770 | 力積電 | 135,963,192 | 62.00 | 64.80 | 61.90 | 64.30 | + | +1.20 (+1.90%) |
| 11 | 1303 | 南亞 | 135,671,073 | 76.30 | 85.00 | 75.90 | 83.50 | + | +6.00 (+7.74%) |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 115,111,624 | 75.15 | 76.55 | 75.00 | 75.95 | - | -0.65 (-0.85%) |
| 13 | 00632R | 元大台灣50反1 | 95,566,573 | 14.44 | 14.44 | 14.13 | 14.20 | + | +0.05 (+0.35%) |
| 14 | 2408 | 南亞科 | 95,267,222 | 237.50 | 245.50 | 235.00 | 238.00 | - | -1.50 (-0.63%) |
| 15 | 6443 | 元晶 | 86,391,672 | 50.00 | 52.00 | 49.55 | 50.60 | - | -0.40 (-0.78%) |
| 16 | 2426 | 鼎元 | 85,311,969 | 32.95 | 33.95 | 31.50 | 33.85 | + | +2.95 (+9.55%) |
| 17 | 8039 | 台虹 | 79,235,960 | 125.50 | 140.00 | 122.00 | 128.00 | - | 0.00 (0.00%) |
| 18 | 2887 | 台新新光金 | 77,188,746 | 24.55 | 24.85 | 24.30 | 24.75 | + | +0.10 (+0.41%) |
| 19 | 1711 | 永光 | 76,690,964 | 29.00 | 32.30 | 28.65 | 32.30 | + | +2.90 (+9.86%) |
| 20 | 2313 | 華通 | 73,017,515 | 197.00 | 212.50 | 193.00 | 211.50 | + | +11.50 (+5.75%) |
符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號
本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購
資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)
股票搜尋工具
💡 提示:
可以同時搜索多個股票,用逗號或空格分隔
快速搜索:
台股相關文章

2330 台積電做什麼的?揭開全球晶圓代工龍頭的技術護城河
台積電(2330)是全球最大的晶圓代工公司,專門替科技企業製造晶片。 台積電本身不設計或販售晶片,而是讓 Apple、N…
5274信驊做什麼的?股價「飆破萬元」、員工年薪平均 500 萬!
當台股在高檔震盪、資金轉趨保守之際,信驊科技卻用短短 30 秒改寫歷史,成為台股首檔真正叩關「萬元」的個股。 信驊是做什…
3231 緯創做什麼?從代工角色到 AI 伺服器供應鏈的定位轉變
緯創 (3231) 是一家以資訊產品代工起家的大型 ODM 廠商,但如果你現在還只把它視為筆電代工廠,其實已經跟不上市場…
2026 台股封關日與春節休市時間表,交割入帳一次搞清楚
每到農曆年前,許多投資人關心的不只是行情表現,而是「如果我現在賣股票,錢會不會在過年前進帳」。 實際上,只要日期與交割制…
智通分割對投資人有利嗎?股數變化與操作重點整理
最近不少人注意到「智通分割」、「面額從 5 元改成 2.5 元」的新聞標題,許多投資人第一個疑問就是:「我的股數變多少?…
2317 鴻海做什麼的?從代工角色到 AI 伺服器布局懶人包
鴻海是一家以電子製造服務起家的大型企業,但如果你現在還只把它當成手機代工廠,其實已經跟不上市場對它的最新理解。 隨著雲端…
00923 群益台ESG低碳50:2026 配息數據與低碳成分股懶人包
群益台 ESG 低碳 50(00923)是一檔以「低碳篩選」為核心的台股 ETF,主打在市值型結構中納入 ESG 與減碳…
4967 十銓做什麼的?近期新聞背後透露的關鍵訊號
十銓(4967)是一家以記憶體模組與儲存產品為核心的品牌型模組廠。近期十銓新聞與股價同步升溫,讓市場不再只把它當成單純的…
009816凱基台灣TOP 50掛牌上市!成分股、配息、優缺點整理
台股 ETF 再添新兵,009816 凱基台灣 TOP 50 正式掛牌後立刻成為市場討論焦點,主打「不配息、全數再投入」…









