台股成交量排行
115年5月25日 成交量前二十名證券
| 排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 720,434,011 | 10.40 | 10.62 | 10.38 | 10.58 | + | +0.38 (+3.73%) |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 357,612,926 | 120.50 | 133.00 | 119.00 | 128.50 | + | +3.50 (+2.80%) |
| 3 | 2303 | 聯電 | 340,935,766 | 115.00 | 125.00 | 113.00 | 125.00 | + | +11.00 (+9.65%) |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 324,131,568 | 30.94 | 31.75 | 30.93 | 31.61 | + | +1.66 (+5.54%) |
| 5 | 6770 | 力積電 | 321,963,402 | 65.00 | 68.20 | 62.30 | 67.60 | + | +3.80 (+5.96%) |
| 6 | 2324 | 仁寶 | 279,874,397 | 33.50 | 34.65 | 33.30 | 34.65 | + | +3.15 (+10.00%) |
| 7 | 2002 | 中鋼 | 209,932,398 | 18.50 | 19.95 | 18.50 | 19.95 | + | +1.80 (+9.92%) |
| 8 | 00631L | 元大台灣50正2 | 203,869,686 | 33.86 | 34.82 | 33.86 | 34.56 | + | +2.00 (+6.14%) |
| 9 | 00988A | 主動統一全球創新 | 186,722,834 | 21.33 | 22.50 | 21.05 | 22.08 | + | +1.72 (+8.45%) |
| 10 | 1802 | 台玻 | 185,285,181 | 73.00 | 76.80 | 71.90 | 73.90 | + | +3.40 (+4.82%) |
| 11 | 00632R | 元大台灣50反1 | 183,839,905 | 10.84 | 10.84 | 10.68 | 10.68 | - | -0.40 (-3.61%) |
| 12 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 176,530,657 | 14.55 | 14.77 | 14.54 | 14.76 | + | +0.57 (+4.02%) |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 155,862,832 | 295.00 | 303.50 | 288.00 | 296.00 | - | -14.50 (-4.67%) |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 149,281,651 | 23.90 | 23.90 | 23.30 | 23.30 | - | -0.50 (-2.10%) |
| 15 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 146,148,130 | 26.91 | 27.49 | 26.90 | 27.47 | + | +0.74 (+2.77%) |
| 16 | 00878 | 國泰永續高股息 | 142,122,086 | 28.86 | 29.50 | 28.83 | 29.48 | + | +1.21 (+4.28%) |
| 17 | 2337 | 旺宏 | 135,809,749 | 148.00 | 154.50 | 140.50 | 152.50 | + | +3.00 (+2.01%) |
| 18 | 2356 | 英業達 | 135,283,743 | 65.40 | 65.40 | 62.90 | 65.40 | + | +5.90 (+9.92%) |
| 19 | 0050 | 元大台灣50 | 129,483,256 | 99.55 | 101.00 | 99.55 | 100.80 | + | +3.50 (+3.60%) |
| 20 | 2317 | 鴻海 | 122,990,174 | 255.00 | 263.50 | 255.00 | 261.00 | + | +11.00 (+4.40%) |
符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號
本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購
資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)
股票搜尋工具
💡 提示:
可以同時搜索多個股票,用逗號或空格分隔
快速搜索:
台股相關文章

0050 分割不到一年股價又翻倍破百!分割歷史、優缺點有哪些?
0050 分割不到一年 5/25 盤中股價一度突破 100 元大關,累計受益人數近 300 萬人,股價與股民成功「翻倍」…
仁寶股價爆量衝漲停!外資狂掃投信卻連砍背後藏什麼玄機
最近台股 AI 概念股熱度再度升溫,其中 ( 2324 ) 仁寶更因外資大舉回補、AI 伺服器題材發酵與股價爆量漲停,重…
4958 臻鼎做什麼?AI 高階板、IC 載板與高速運算布局整理一覽
最近台股 PCB 族群熱度明顯升溫,其中臻鼎-KY 更因 AI 伺服器、ABF 載板與 Google TPU 題材成為市…
2355 敬鵬重大訊息「5/18 亮燈漲停」全球車用 PCB 龍頭終結股市寒冬?
5/18 敬鵬單日成交量暴增至 14,851 張,2355 股價更直接亮燈漲停,成為當日市場熱門焦點之一。 過去市場提到…
英業達法說會喜訊!AI 伺服器需求大增三成與全球產能佈局
2026 / 5 / 12 英業達法說會釋出 AI 伺服器需求升溫訊號,公司預估全年伺服器營收有望年增 3 成,成為市場…
2327國巨目標價多少?外資喊價、財報表現與股價關鍵一次看
從被動元件景氣回溫、AI 伺服器需求升溫,到外資上修評價,都讓 2327 國巨重新站上市場焦點。 國巨目標價多少?國巨是…
00403A股價怎麼看?主動統一升級50掛牌首日表現、基本資料與投資重點整理
00403A 是統一投信發行的主動式台股 ETF,正式名稱為 主動統一升級50,已於 2026 年 5 月 12 日 在…
合晶新聞:股價漲遭列注意股|6182合晶是做什麼的、股價現況和未來展望
半導體矽晶圓廠合晶新聞成為台股盤面焦點,股價近 5 個交易日(2026/5/11)累積漲幅達 40% 左右,遭櫃買中心列…
台灣主動式 ETF 有哪些? 16 檔 ETF 類型與優缺點懶人包
2026 年台股邁入高檔震盪期,許多投資人發現單純追蹤大盤指數已難以滿足追求超額利潤的需求,這讓主動式 ETF 成為市場…









