台股成交量排行

114年11月11日 成交量前二十名證券

更新時間: 2025-11-11 15:04:04
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差
1 6770 力積電 529,164,465 31.85 34.40 31.50 33.20 + +1.65 (+5.23%)
2 2337 旺宏 436,921,362 38.90 41.65 38.80 40.20 + +2.30 (+6.07%)
3 2408 南亞科 286,107,518 167.50 172.50 164.00 164.50 + +3.00 (+1.86%)
4 1802 台玻 214,971,471 29.15 32.05 29.05 32.05 + +2.90 (+9.95%)
5 8110 華東 183,219,402 33.20 34.85 32.75 34.85 + +3.15 (+9.94%)
6 1303 南亞 123,131,763 43.65 46.45 43.50 45.30 + +2.05 (+4.74%)
7 8112 至上 119,705,881 80.70 83.40 77.80 80.00 + +0.60 (+0.76%)
8 00981A 主動統一台股增長 93,305,717 15.97 16.00 15.75 15.76 - -0.05 (-0.32%)
9 1605 華新 90,158,152 29.70 31.10 29.50 30.30 + +0.70 (+2.36%)
10 1314 中石化 88,555,980 8.50 8.65 8.24 8.34 - -0.32 (-3.70%)
11 3231 緯創 84,453,986 141.00 148.00 140.50 144.50 + +6.00 (+4.33%)
12 0050 元大台灣50 79,723,934 63.65 63.70 62.85 62.90 - -0.45 (-0.71%)
13 2374 佳能 71,227,199 86.90 92.50 86.30 90.50 + +4.60 (+5.36%)
14 2887 台新新光金 69,678,032 19.25 19.50 19.25 19.30 + +0.35 (+1.85%)
15 00919 群益台灣精選高息 65,364,337 21.52 21.65 21.49 21.50 + +0.07 (+0.33%)
16 3481 群創 64,029,018 13.35 13.40 12.90 12.90 - -0.45 (-3.37%)
17 3706 神達 60,470,358 96.30 97.80 95.20 96.40 + +4.10 (+4.44%)
18 2884 玉山金 60,467,439 29.80 30.20 29.75 30.15 + +0.65 (+2.20%)
19 2867 三商壽 57,104,282 7.20 7.30 7.17 7.28 + +0.12 (+1.68%)
20 00982A 主動群益台灣強棒 56,142,135 14.40 14.40 14.22 14.24 0.00 (0.00%)

ℹ️ 符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號

📊 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購

🔄 資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)

股票搜尋工具

台股相關文章