台股成交量排行
114年11月11日 成交量前二十名證券
| 排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 529,164,465 | 31.85 | 34.40 | 31.50 | 33.20 | + | +1.65 (+5.23%) |
| 2 | 2337 | 旺宏 | 436,921,362 | 38.90 | 41.65 | 38.80 | 40.20 | + | +2.30 (+6.07%) |
| 3 | 2408 | 南亞科 | 286,107,518 | 167.50 | 172.50 | 164.00 | 164.50 | + | +3.00 (+1.86%) |
| 4 | 1802 | 台玻 | 214,971,471 | 29.15 | 32.05 | 29.05 | 32.05 | + | +2.90 (+9.95%) |
| 5 | 8110 | 華東 | 183,219,402 | 33.20 | 34.85 | 32.75 | 34.85 | + | +3.15 (+9.94%) |
| 6 | 1303 | 南亞 | 123,131,763 | 43.65 | 46.45 | 43.50 | 45.30 | + | +2.05 (+4.74%) |
| 7 | 8112 | 至上 | 119,705,881 | 80.70 | 83.40 | 77.80 | 80.00 | + | +0.60 (+0.76%) |
| 8 | 00981A | 主動統一台股增長 | 93,305,717 | 15.97 | 16.00 | 15.75 | 15.76 | - | -0.05 (-0.32%) |
| 9 | 1605 | 華新 | 90,158,152 | 29.70 | 31.10 | 29.50 | 30.30 | + | +0.70 (+2.36%) |
| 10 | 1314 | 中石化 | 88,555,980 | 8.50 | 8.65 | 8.24 | 8.34 | - | -0.32 (-3.70%) |
| 11 | 3231 | 緯創 | 84,453,986 | 141.00 | 148.00 | 140.50 | 144.50 | + | +6.00 (+4.33%) |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 79,723,934 | 63.65 | 63.70 | 62.85 | 62.90 | - | -0.45 (-0.71%) |
| 13 | 2374 | 佳能 | 71,227,199 | 86.90 | 92.50 | 86.30 | 90.50 | + | +4.60 (+5.36%) |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 69,678,032 | 19.25 | 19.50 | 19.25 | 19.30 | + | +0.35 (+1.85%) |
| 15 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 65,364,337 | 21.52 | 21.65 | 21.49 | 21.50 | + | +0.07 (+0.33%) |
| 16 | 3481 | 群創 | 64,029,018 | 13.35 | 13.40 | 12.90 | 12.90 | - | -0.45 (-3.37%) |
| 17 | 3706 | 神達 | 60,470,358 | 96.30 | 97.80 | 95.20 | 96.40 | + | +4.10 (+4.44%) |
| 18 | 2884 | 玉山金 | 60,467,439 | 29.80 | 30.20 | 29.75 | 30.15 | + | +0.65 (+2.20%) |
| 19 | 2867 | 三商壽 | 57,104,282 | 7.20 | 7.30 | 7.17 | 7.28 | + | +0.12 (+1.68%) |
| 20 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 56,142,135 | 14.40 | 14.40 | 14.22 | 14.24 | - | 0.00 (0.00%) |
符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號
本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購
資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)
股票搜尋工具
💡 提示:
可以同時搜索多個股票,用逗號或空格分隔
快速搜索:
台股相關文章

蔡焜煌關鍵策略:智通三隻腳如何為老牌拉鍊廠打造轉型奇蹟?
在台灣傳統製造業面臨紅色供應鏈與市場飽和挑戰的年代,能成功轉型的企業寥寥無幾。 蔡焜煌,智通科創的總經理,卻帶領一間老牌…
寬量國際是什麼?QIC 如何幫台灣企業提升股東價值與外資信任
如果你經常看財經新聞,應該不難注意到「寬量國際(QIC)」這個名字。 這家公司雖然不像會計師事務所或券商那麼常見,但它在…
波若威做什麼?為什麼它能打入 NVIDIA 的矽光子生態圈?
對於正在研究通訊產業或準備投資台股的人來說,波若威(股票代碼:3163)這家公司絕對值得認識。 但很多人會問:「波若威到…
康霈生技做什麼?3 大核心業務帶你看懂這家醫美生技股
你可能在新聞或股市追蹤中聽過「康霈生技」,但這家公司到底做什麼? 為什麼還沒產品上市,市值就能名列生技前三?這篇文章就來…
達明抽籤最新資訊整理!238 元申購有望賺進 40 萬?
如果你最近關注股票市場,應該會發現「達明抽籤」成了投資人圈內最熱門的話題。 這家廣達集團旗下的協作機器人公司,準備在 2…
南亞科漲停連發,還能追嗎?3 大關鍵利多帶你看懂後勢!
最近的台股盤面上,「南亞科漲停」成了最吸睛的關鍵詞。 這家以 DDR4 為主力產品的記憶體大廠,從 9 月初起幾乎每幾天…
【季配息ETF有哪些?】完整清單與推薦懶人包
想要定期領現金流,又不想每天盯盤選股?那你一定不能錯過「季配息ETF」這個選項! 季配息ETF每年發放四次股息,能讓你穩…
【零股交易時間全攻略】盤中零股交易時間、盤後交易與優缺點解析
資金有限也能投資台股,零股交易是小資族的好選擇。掌握零股交易時間很重要,台股分為盤中零股交易時間與台股盤後交易時間:盤中…
【國泰永續高股息00878懶人包】成分股、配息紀錄、股價與進場時機一次看懂
00878國泰永續高股息ETF 是 台灣最受歡迎的高股息ETF之一,主打季配息,成分股包含台積電與鴻海,吸引許多小資族長…









