台股成交量排行
115年4月10日 成交量前二十名證券
| 排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 839,678,020 | 19.40 | 19.50 | 17.15 | 18.15 | - | -0.60 (-3.20%) |
| 2 | 3481 | 群創 | 391,667,912 | 27.55 | 27.55 | 25.40 | 26.00 | - | -0.95 (-3.53%) |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長 | 305,724,289 | 23.15 | 23.18 | 22.76 | 23.13 | + | +0.55 (+2.44%) |
| 4 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 259,039,574 | 11.32 | 11.40 | 11.32 | 11.40 | + | +0.21 (+1.88%) |
| 5 | 2489 | 瑞軒 | 226,976,023 | 44.60 | 47.00 | 40.60 | 45.30 | + | +2.55 (+5.96%) |
| 6 | 1717 | 長興 | 218,314,064 | 77.60 | 80.60 | 66.50 | 80.00 | + | +6.20 (+8.40%) |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 206,490,255 | 23.41 | 23.70 | 23.32 | 23.70 | + | +0.89 (+3.90%) |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 199,176,478 | 149.00 | 156.00 | 141.50 | 146.00 | + | +4.00 (+2.82%) |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 166,460,245 | 93.00 | 97.50 | 92.30 | 93.50 | + | +2.50 (+2.75%) |
| 10 | 2303 | 聯電 | 151,634,929 | 59.70 | 63.50 | 59.30 | 62.00 | + | +2.00 (+3.33%) |
| 11 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 148,646,367 | 11.10 | 11.15 | 11.02 | 11.14 | + | +0.24 (+2.20%) |
| 12 | 6770 | 力積電 | 134,034,940 | 54.90 | 57.00 | 54.10 | 55.40 | + | +1.40 (+2.59%) |
| 13 | 0050 | 元大台灣50 | 120,838,644 | 80.00 | 80.80 | 79.95 | 80.75 | + | +1.60 (+2.02%) |
| 14 | 2367 | 燿華 | 111,796,139 | 79.20 | 79.50 | 74.30 | 75.00 | - | -2.50 (-3.23%) |
| 15 | 00632R | 元大台灣50反1 | 106,047,694 | 13.33 | 13.35 | 13.23 | 13.23 | - | -0.24 (-1.78%) |
| 16 | 00992A | 主動群益科技創新 | 101,837,659 | 14.91 | 14.91 | 14.62 | 14.91 | + | +0.45 (+3.11%) |
| 17 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 99,045,102 | 10.54 | 10.61 | 10.50 | 10.61 | + | +0.08 (+0.76%) |
| 18 | 2408 | 南亞科 | 93,633,890 | 211.00 | 220.00 | 209.00 | 215.00 | + | +10.00 (+4.88%) |
| 19 | 1303 | 南亞 | 91,721,968 | 86.90 | 87.20 | 80.40 | 81.60 | - | -3.60 (-4.23%) |
| 20 | 2313 | 華通 | 87,024,000 | 287.50 | 294.00 | 278.00 | 286.00 | + | +4.50 (+1.60%) |
符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號
本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購
資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)
股票搜尋工具
💡 提示:
可以同時搜索多個股票,用逗號或空格分隔
快速搜索:
台股相關文章

中石化重大訊息:4月8日起暫停交易,股票停牌原因與影響一次看!
中石化暫停交易的消息一出,市場立刻炸開。公司公告指出,因為有重大訊息待公布,自 4 月 8 日起股票與期貨同步暫停交易,…
00927 配息 0.94 元創新紀錄!配息、除息日與成分股懶人包
最近 00927 真的讓存股族心跳加速,最新預告配息直接衝上 0.94 元新高,換算年化配息率甚至突破 16 %。很多人…
1309 台達化做什麼的?中東局勢牽動塑化產業與公司前景
1309 台達化它主要生產 EPS、ABS 等塑膠原料,產品應用在家電、包裝與建築等領域。若你想知道台達化靠什麼賺錢、近…
2313 華通憑藉 HDI 產能龍頭奪下 SpaceX 與 AI 手機核心供應地位
2313 華通在台股市場中,不再只是蘋果概念股,而是逐漸轉型為低軌衛星與 AI 供應鏈的關鍵角色。隨著 SpaceX 星…
7711 永擎為何能登上輝達 GTC 大會?這家伺服器新星與迪士尼雪寶的關聯
如果最近在追蹤 AI 伺服器產業,肯定會注意到「永擎」這家公司頻繁出現在輝達執行長黃仁勳的合作清單中。 這家公司不僅僅是…
2330 台積電做什麼的?揭開全球晶圓代工龍頭的技術護城河
台積電(2330)是全球最大的晶圓代工公司,專門替科技企業製造晶片。 台積電本身不設計或販售晶片,而是讓 Apple、N…
5274信驊做什麼的?股價「飆破萬元」、員工年薪平均 500 萬!
當台股在高檔震盪、資金轉趨保守之際,信驊科技卻用短短 30 秒改寫歷史,成為台股首檔真正叩關「萬元」的個股。 信驊是做什…
3231 緯創做什麼?從代工角色到 AI 伺服器供應鏈的定位轉變
緯創 (3231) 是一家以資訊產品代工起家的大型 ODM 廠商,但如果你現在還只把它視為筆電代工廠,其實已經跟不上市場…
2026 台股封關日與春節休市時間表,交割入帳一次搞清楚
每到農曆年前,許多投資人關心的不只是行情表現,而是「如果我現在賣股票,錢會不會在過年前進帳」。 實際上,只要日期與交割制…









