台股成交量排行

114年11月5日 成交量前二十名證券

更新時間: 2025-11-06 00:03:52
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差
1 1314 中石化 260,230,820 8.58 8.87 8.24 8.87 + +0.80 (+9.91%)
2 2408 南亞科 244,967,950 122.00 140.50 122.00 138.00 + +6.50 (+4.94%)
3 0050 元大台灣50 229,413,552 62.95 63.15 62.30 63.15 - -0.80 (-1.25%)
4 00981A 主動統一台股增長 183,686,826 15.25 15.56 15.16 15.52 - -0.19 (-1.21%)
5 6770 力積電 176,872,426 28.00 30.15 27.90 29.95 + +0.90 (+3.10%)
6 00982A 主動群益台灣強棒 165,022,884 14.25 14.42 14.04 14.40 - -0.11 (-0.76%)
7 2337 旺宏 136,164,027 28.80 31.60 28.50 31.35 + +1.65 (+5.56%)
8 0056 元大高股息 131,885,420 36.42 36.80 36.30 36.78 - -0.18 (-0.49%)
9 1608 華榮 114,680,171 38.30 41.90 37.00 40.20 + +1.55 (+4.01%)
10 2317 鴻海 114,664,242 239.00 248.50 237.00 247.00 + +3.00 (+1.23%)
11 00632R 元大台灣50反1 107,110,564 17.31 17.45 17.19 17.21 + +0.16 (+0.94%)
12 00988A 主動統一全球創新 107,077,968 9.99 10.20 9.98 10.19 - -0.06 (-0.59%)
13 00919 群益台灣精選高息 101,717,606 21.42 21.43 21.21 21.41 - -0.12 (-0.56%)
14 00878 國泰永續高股息 100,706,297 21.46 21.46 21.21 21.46 - -0.11 (-0.51%)
15 3231 緯創 76,834,974 136.00 138.50 132.00 137.50 - -1.50 (-1.08%)
16 2327 國巨* 70,796,868 225.00 235.00 224.00 233.50 - -4.50 (-1.89%)
17 2330 台積電 63,423,241 1,480.00 1,485.00 1,455.00 1,460.00 - -45.00 (-2.99%)
18 3706 神達 61,081,894 91.60 95.90 91.50 94.80 - -1.50 (-1.56%)
19 1802 台玻 58,959,013 27.80 29.30 27.40 29.00 + +0.55 (+1.93%)
20 2409 友達 56,868,217 11.55 12.00 11.40 11.80 + +0.15 (+1.29%)

ℹ️ 符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號

📊 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購

🔄 資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)

股票搜尋工具

台股相關文章