台股成交量排行
115年2月23日 成交量前二十名證券
| 排名 | 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 718,102,991 | 11.04 | 11.06 | 10.90 | 10.90 | + | +0.06 (+0.55%) |
| 2 | 2409 | 友達 | 502,786,904 | 16.20 | 16.90 | 15.85 | 15.95 | - | -0.20 (-1.24%) |
| 3 | 3481 | 群創 | 462,559,596 | 22.70 | 24.00 | 22.15 | 23.35 | + | +1.40 (+6.38%) |
| 4 | 6770 | 力積電 | 257,714,887 | 65.80 | 68.90 | 65.30 | 67.00 | + | +3.90 (+6.18%) |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 227,936,939 | 78.45 | 78.45 | 77.20 | 77.40 | + | +0.20 (+0.26%) |
| 6 | 2337 | 旺宏 | 193,034,441 | 106.00 | 108.00 | 103.00 | 103.50 | + | +5.00 (+5.08%) |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 182,389,374 | 24.70 | 25.45 | 24.70 | 25.30 | + | +1.30 (+5.42%) |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 175,773,370 | 19.95 | 20.65 | 19.95 | 20.55 | + | +1.30 (+6.75%) |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 172,618,558 | 114.50 | 116.00 | 112.50 | 115.00 | + | +9.50 (+9.00%) |
| 10 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 169,967,616 | 24.02 | 24.27 | 23.97 | 24.12 | + | +0.40 (+1.69%) |
| 11 | 1303 | 南亞 | 158,358,973 | 82.50 | 85.20 | 80.10 | 83.60 | + | +4.80 (+6.09%) |
| 12 | 2303 | 聯電 | 141,934,727 | 65.20 | 65.20 | 63.10 | 63.90 | + | +1.10 (+1.75%) |
| 13 | 1802 | 台玻 | 136,033,257 | 49.15 | 51.70 | 48.50 | 51.70 | + | +4.65 (+9.88%) |
| 14 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 132,474,325 | 9.73 | 9.86 | 9.73 | 9.80 | + | +0.09 (+0.93%) |
| 15 | 2367 | 燿華 | 129,188,190 | 53.20 | 57.00 | 52.20 | 55.70 | + | +3.20 (+6.10%) |
| 16 | 00878 | 國泰永續高股息 | 127,042,385 | 23.60 | 23.85 | 23.59 | 23.65 | + | +0.24 (+1.03%) |
| 17 | 00981A | 主動統一台股增長 | 113,701,373 | 19.23 | 19.35 | 18.95 | 18.99 | + | +0.11 (+0.58%) |
| 18 | 0056 | 元大高股息 | 101,966,291 | 38.97 | 39.51 | 38.97 | 39.13 | + | +0.43 (+1.11%) |
| 19 | 0052 | 富邦科技 | 94,785,776 | 46.71 | 46.71 | 45.80 | 45.80 | - | -0.27 (-0.59%) |
| 20 | 00991A | 主動復華未來50 | 93,062,190 | 12.29 | 12.44 | 12.23 | 12.23 | + | +0.17 (+1.41%) |
符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號
本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購
資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)
股票搜尋工具
💡 提示:
可以同時搜索多個股票,用逗號或空格分隔
快速搜索:
台股相關文章

3231 緯創做什麼?從代工角色到 AI 伺服器供應鏈的定位轉變
緯創 (3231) 是一家以資訊產品代工起家的大型 ODM 廠商,但如果你現在還只把它視為筆電代工廠,其實已經跟不上市場…
2026 台股封關日與春節休市時間表,交割入帳一次搞清楚
每到農曆年前,許多投資人關心的不只是行情表現,而是「如果我現在賣股票,錢會不會在過年前進帳」。 實際上,只要日期與交割制…
智通分割對投資人有利嗎?股數變化與操作重點整理
最近不少人注意到「智通分割」、「面額從 5 元改成 2.5 元」的新聞標題,許多投資人第一個疑問就是:「我的股數變多少?…
2317 鴻海做什麼的?從代工角色到 AI 伺服器布局懶人包
鴻海是一家以電子製造服務起家的大型企業,但如果你現在還只把它當成手機代工廠,其實已經跟不上市場對它的最新理解。 隨著雲端…
00923 群益台ESG低碳50:2026 配息數據與低碳成分股懶人包
群益台 ESG 低碳 50(00923)是一檔以「低碳篩選」為核心的台股 ETF,主打在市值型結構中納入 ESG 與減碳…
4967 十銓做什麼的?近期新聞背後透露的關鍵訊號
十銓(4967)是一家以記憶體模組與儲存產品為核心的品牌型模組廠。近期十銓新聞與股價同步升溫,讓市場不再只把它當成單純的…
009816凱基台灣TOP 50掛牌上市!成分股、配息、優缺點整理
台股 ETF 再添新兵,009816 凱基台灣 TOP 50 正式掛牌後立刻成為市場討論焦點,主打「不配息、全數再投入」…
8299 群聯做什麼的? 從控制晶片到 AI 儲存轉型佈局懶人包
群聯電子(8299)是全球重要的快閃記憶體控制晶片供應商之一,核心技術涵蓋 SSD、eMMC、UFS 等儲存控制 IC …
3260 威剛是做什麼的?從記憶體模組龍頭到 AI 與跨界投資懶人包
威剛是一家以記憶體模組與儲存產品為核心的品牌型公司,在產業鏈中扮演的是「把上游原料轉化為終端商品」的關鍵角色,它的獲利表…









