台股成交量排行

115年2月23日 成交量前二十名證券

更新時間: 2026-02-23 20:56:51
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差
1 009816 凱基台灣TOP50 718,102,991 11.04 11.06 10.90 10.90 + +0.06 (+0.55%)
2 2409 友達 502,786,904 16.20 16.90 15.85 15.95 - -0.20 (-1.24%)
3 3481 群創 462,559,596 22.70 24.00 22.15 23.35 + +1.40 (+6.38%)
4 6770 力積電 257,714,887 65.80 68.90 65.30 67.00 + +3.90 (+6.18%)
5 0050 元大台灣50 227,936,939 78.45 78.45 77.20 77.40 + +0.20 (+0.26%)
6 2337 旺宏 193,034,441 106.00 108.00 103.00 103.50 + +5.00 (+5.08%)
7 2887 台新新光金 182,389,374 24.70 25.45 24.70 25.30 + +1.30 (+5.42%)
8 2883 凱基金 175,773,370 19.95 20.65 19.95 20.55 + +1.30 (+6.75%)
9 2344 華邦電 172,618,558 114.50 116.00 112.50 115.00 + +9.50 (+9.00%)
10 00919 群益台灣精選高息 169,967,616 24.02 24.27 23.97 24.12 + +0.40 (+1.69%)
11 1303 南亞 158,358,973 82.50 85.20 80.10 83.60 + +4.80 (+6.09%)
12 2303 聯電 141,934,727 65.20 65.20 63.10 63.90 + +1.10 (+1.75%)
13 1802 台玻 136,033,257 49.15 51.70 48.50 51.70 + +4.65 (+9.88%)
14 00940 元大台灣價值高息 132,474,325 9.73 9.86 9.73 9.80 + +0.09 (+0.93%)
15 2367 燿華 129,188,190 53.20 57.00 52.20 55.70 + +3.20 (+6.10%)
16 00878 國泰永續高股息 127,042,385 23.60 23.85 23.59 23.65 + +0.24 (+1.03%)
17 00981A 主動統一台股增長 113,701,373 19.23 19.35 18.95 18.99 + +0.11 (+0.58%)
18 0056 元大高股息 101,966,291 38.97 39.51 38.97 39.13 + +0.43 (+1.11%)
19 0052 富邦科技 94,785,776 46.71 46.71 45.80 45.80 - -0.27 (-0.59%)
20 00991A 主動復華未來50 93,062,190 12.29 12.44 12.23 12.23 + +0.17 (+1.41%)

ℹ️ 符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號

📊 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購

🔄 資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)

股票搜尋工具

台股相關文章