台股成交量排行

115年4月10日 成交量前二十名證券

更新時間: 2026-04-10 17:07:37
排名 證券代號 證券名稱 成交股數 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(+/-) 漲跌價差
1 2409 友達 839,678,020 19.40 19.50 17.15 18.15 - -0.60 (-3.20%)
2 3481 群創 391,667,912 27.55 27.55 25.40 26.00 - -0.95 (-3.53%)
3 00981A 主動統一台股增長 305,724,289 23.15 23.18 22.76 23.13 + +0.55 (+2.44%)
4 009816 凱基台灣TOP50 259,039,574 11.32 11.40 11.32 11.40 + +0.21 (+1.88%)
5 2489 瑞軒 226,976,023 44.60 47.00 40.60 45.30 + +2.55 (+5.96%)
6 1717 長興 218,314,064 77.60 80.60 66.50 80.00 + +6.20 (+8.40%)
7 00631L 元大台灣50正2 206,490,255 23.41 23.70 23.32 23.70 + +0.89 (+3.90%)
8 2337 旺宏 199,176,478 149.00 156.00 141.50 146.00 + +4.00 (+2.82%)
9 2344 華邦電 166,460,245 93.00 97.50 92.30 93.50 + +2.50 (+2.75%)
10 2303 聯電 151,634,929 59.70 63.50 59.30 62.00 + +2.00 (+3.33%)
11 00400A 主動國泰動能高息 148,646,367 11.10 11.15 11.02 11.14 + +0.24 (+2.20%)
12 6770 力積電 134,034,940 54.90 57.00 54.10 55.40 + +1.40 (+2.59%)
13 0050 元大台灣50 120,838,644 80.00 80.80 79.95 80.75 + +1.60 (+2.02%)
14 2367 燿華 111,796,139 79.20 79.50 74.30 75.00 - -2.50 (-3.23%)
15 00632R 元大台灣50反1 106,047,694 13.33 13.35 13.23 13.23 - -0.24 (-1.78%)
16 00992A 主動群益科技創新 101,837,659 14.91 14.91 14.62 14.91 + +0.45 (+3.11%)
17 00401A 主動摩根台灣鑫收 99,045,102 10.54 10.61 10.50 10.61 + +0.08 (+0.76%)
18 2408 南亞科 93,633,890 211.00 220.00 209.00 215.00 + +10.00 (+4.88%)
19 1303 南亞 91,721,968 86.90 87.20 80.40 81.60 - -3.60 (-4.23%)
20 2313 華通 87,024,000 287.50 294.00 278.00 286.00 + +4.50 (+1.60%)

ℹ️ 符號說明: + 表示上漲 / - 表示下跌 / 平盤無符號

📊 本統計資訊含一般、零股、盤後定價,不含鉅額、拍賣、標購

🔄 資料來源: 台灣證券交易所 (TWSE)

股票搜尋工具

台股相關文章