50嵐菜單不是全台同價,而是分成北、中、南區各自定價,同一杯飲料台北通常比台中、台南貴 5~10 元,像四季春青茶中杯在台北 35 元、台中 30 元、台南只要 25 元。
以下整理 2026 各區50 嵐門市菜單,直接點目錄就可以看台中、台南、台北菜單地區定價,最後還會推薦 3 款必喝飲品,其中一款是連鐵粉都不一定知道的隱藏版菜單!
台中 50 嵐菜單(中部適用)
適用縣市:桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門。

純茶系
| 找好茶 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 茉莉綠茶/阿薩姆紅茶 | 30 | 35 |
| 四季春青茶 | 30 | 35 |
| 黃金烏龍 | 30 | 35 |
| 珍波椰青茶 | 35 | 45 |
| 波霸紅/綠 | 35 | 45 |
| 燕麥紅/綠 | 35 | 45 |
| 微檸檬紅/青 | 35 | 45 |
| 麵茶紅/烏 | 40 | 55 |
| 檸檬綠 | 40 | 55 |
| 梅の綠 | 40 | 55 |
| 8冰綠/情人茶 | 40 | 55 |
| 多多綠/蜂蜜綠 | 40 | 55 |
| 旺來紅/青 | 40 | 55 |
| 柚子紅/烏 | 40 | 55 |
| 鮮柚綠(季節限定) | 50 | 65 |
奶茶系
| 找奶茶 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 奶茶 | 40 | 55 |
| 奶綠 | 40 | 55 |
| 烏龍奶 | 40 | 55 |
| 椰果奶茶 | 40 | 55 |
| 珍珠奶茶 | 40 | 55 |
| 波霸奶茶 | 40 | 55 |
| 燕麥奶茶 | 40 | 55 |
| 蜂蜜奶茶 | 50 | 65 |
| 布丁奶茶 | 50 | 65 |
| 紅茶瑪奇朵 | 40 | 55 |
| 青茶瑪奇朵 | 40 | 55 |
| 阿華田 | 40 | 55 |
加鮮奶
| 找拿鐵(鮮奶) | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 綠茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 重焙烏龍拿鐵 | 50 | 65 |
| 珍珠紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 波霸紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 燕麥紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 波霸綠茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 燕麥重焙烏龍拿鐵 | 50 | 65 |
| 布丁紅茶拿鐵 | 55 | 75 |
| 阿華田拿鐵 | 50 | 65 |
| 燕麥阿華田拿鐵 | 50 | 65 |
| 麵茶紅茶拿鐵 | 55 | 75 |
無咖啡因
| 找新鮮 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 蜜茶 | 40 | 55 |
| 8冰茶/柚子茶 | 40 | 55 |
| 檸檬汁 | 50 | 65 |
| 葡萄柚汁(季節限定) | 50 | 65 |
| 金桔檸檬/檸檬梅汁 | 50 | 65 |
| 檸檬多多 | 55 | 75 |
| 葡萄柚多多(季節限定) | 55 | 75 |
冰淇淋系列
| 找冰淇淋 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 冰淇淋紅茶 | 40 | 55 |
| 芒果青 | 40 | 55 |
| 荔枝烏龍 | 40 | 55 |
| 冰淇淋奶茶 | 50 | 65 |
| 冰淇淋紅茶拿鐵 | 55 | 75 |
| 冰淇淋麵茶紅茶拿鐵 | 60 | 80 |
台南 50 嵐菜單(南部適用)
適用縣市:台南、高雄、屏東、台東。

純茶系
| 找好茶 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 茉莉綠茶 | 25 | 30 |
| 阿薩姆紅茶 | 25 | 30 |
| 四季春青茶 | 25 | 30 |
| 黃金烏龍 | 25 | 30 |
| 波霸紅 | 35 | 45 |
| 微檸檬青 | 35 | 45 |
| 檸檬綠 | 40 | 55 |
| 梅の綠 | 40 | 55 |
| 8冰綠 | 40 | 55 |
| 多多綠 | 40 | 55 |
| 旺來紅 | 40 | 55 |
| 柚子紅 | 40 | 55 |
| 鮮柚綠 | 50 | 65 |
奶茶系
| 找奶茶(奶精) | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 奶茶 | 40 | 55 |
| 奶綠 | 40 | 55 |
| 烏龍奶 | 40 | 55 |
| 珍珠奶茶 | 40 | 55 |
| 波霸奶茶 | 40 | 55 |
| 燕麥奶茶 | 40 | 55 |
| 阿華田 | 45 | 60 |
加鮮奶
| 找拿鐵(鮮奶) | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 珍珠紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 波霸紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 燕麥紅茶拿鐵 | 50 | 65 |
| 阿華田拿鐵 | 55 | 75 |
無咖啡因
| 找新鮮(無咖啡因) | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 8冰茶 | 40 | 55 |
| 柚子茶 | 40 | 55 |
| 檸檬汁 | 50 | 65 |
| 葡萄柚汁 | 50 | 65 |
| 金桔檸檬 | 50 | 65 |
| 檸檬梅汁 | 50 | 65 |
| 檸檬多多 | 55 | 75 |
| 葡萄柚多多 | 55 | 75 |
冰淇淋系列
| 找冰淇淋 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 冰淇淋紅茶 | 40 | 55 |
| 芒果青 | 40 | 55 |
| 荔枝烏龍 | 40 | 55 |
| 冰淇淋奶茶 | 50 | 65 |
| 冰淇淋紅茶拿鐵 | 55 | 75 |
台南區 50嵐菜單 2026 年 1 月起改由各店自行公告,同區門市品項與價格可能略有不同,品項、價格以現場菜單為準。
台北 50 嵐菜單(北部適用)
適用縣市:台北、新北、基隆。

純茶系
| 找好茶 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 茉莉綠茶 | 35 | 40 |
| 阿薩姆紅茶 | 35 | 40 |
| 四季春青茶 | 35 | 40 |
| 黃金烏龍 | 35 | 40 |
| 檸檬綠 | 50 | 60 |
| 梅の綠 | 50 | 60 |
| 桔子綠 | 50 | 60 |
| 8冰綠 | 50 | 60 |
| 養樂多綠(限冷飲) | 50 | 60 |
| 旺來紅/綠 | 50 | 60 |
| 柚子紅/綠/青/烏 | 50 | 60 |
| 鮮柚綠(季節限定,限冷飲) | 60 | 75 |
加料系
| 找口感 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 四季春+珍波椰 | 40 | 50 |
| 波霸紅/綠/青/烏 | 40 | 50 |
| 波霸奶茶 | 50 | 60 |
| 波霸奶綠 | 50 | 60 |
| 波霸烏龍奶茶 | 50 | 60 |
| 珍珠紅/綠/青/烏 | 40 | 50 |
| 珍珠奶茶 | 50 | 60 |
| 珍珠奶綠 | 50 | 60 |
| 椰果奶茶 | 50 | 60 |
| 布丁奶茶/奶綠 | 60 | 75 |
| 布丁紅/綠/青/烏 | 50 | 60 |
奶茶系
| 找奶茶 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 奶茶 | 50 | 60 |
| 奶綠 | 50 | 60 |
| 紅茶瑪奇朵 | 50 | 60 |
| 烏龍瑪奇朵 | 50 | 60 |
| 四季奶青 | 50 | 60 |
| 黃金烏龍奶茶 | 50 | 60 |
| 阿華田 | 55 | 65 |
無咖啡因
| 找新鮮 | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 檸檬汁 | 55 | 65 |
| 金桔檸檬 | 55 | 65 |
| 檸檬梅汁 | 60 | 75 |
| 檸檬養樂多(限冷飲) | 65 | 80 |
| 8冰茶 | 50 | 60 |
| 柚子茶 | 50 | 60 |
| 鮮柚汁(季節限定,限冷飲) | 60 | 75 |
| 葡萄柚多多(季節限定,限冷飲) | 65 | 80 |
冰淇淋系
| 找冰淇淋(限冷飲) | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 冰淇淋紅茶 | 50 | 60 |
| 冰淇淋綠茶 | 50 | 60 |
| 芒果青 | 50 | 60 |
| 荔枝烏龍 | 50 | 60 |
鮮奶系
| 紅茶拿鐵(鮮奶) | 中杯 M | 大杯 L |
|---|---|---|
| 紅茶拿鐵 | 60 | 75 |
| 綠茶拿鐵 | 60 | 75 |
| 黃金烏龍拿鐵 | 60 | 75 |
| 阿華田拿鐵 | 65 | 80 |
加料/加點
| 加料 | 價格 |
|---|---|
| 檸檬汁、金桔汁、葡萄柚汁、旺來汁、柚子醬 | +10 元 |
| 布丁、奶霜、冰淇淋 | +15 元 |
| 塑膠袋、杯架 | 每個 1~2 元 |
50 嵐菜單推薦飲品,第 3 款連鐵粉都不知道
看完落落長的 50嵐菜單還是不知道點什麼嗎?股神生活小編再幫你挑出 3 款各有特色的 50嵐推薦飲品:想吃料的、不想喝到咖啡因的,還有菜單上根本找不到的隱藏版,通通有得選!
珍波椰青茶(一號)-加料首選
- 北區:四季春+珍波椰 中杯 40 元/大杯 50 元
- 中區:珍波椰青茶 中杯 35 元/大杯 45 元
- 南區:1號 中杯 35 元/大杯 45 元(台東門市菜單)
- 配料:珍珠、波霸、椰果

珍波椰青茶「1號」這個暱稱來自 50嵐門市布條上店長推薦的第 1 款,用清爽的四季春青茶一次加進小珍珠、大波霸和椰果三種料,不到 50 元就能同時嚼到三種口感,喜歡加料的朋友一定要試試看!
8 冰茶-無咖啡因
- 北區:中杯 50 元/大杯 60 元
- 中區:中杯 40 元/大杯 55 元
- 南區:中杯 40 元/大杯 55 元
- 成分:RO 水+金桔汁+梅汁,不含茶葉

8 冰茶是 8 冰綠的「去茶版」,把綠茶基底換成水,只留下金桔與梅子的酸甜。名字的由來有一個很可愛的傳聞,因為金桔和梅子兩顆疊起來很像數字「8」所以才叫 8 冰茶。
8 冰茶因為完全不含茶,所以沒有咖啡因,晚上想喝飲料又怕睡不著、或是想買飲料給小朋友的時候,都很適合點這杯。
四季拿鐵-50嵐隱藏版菜單
- 點法:跟店員說「四季拿鐵」(四季春青茶+鮮奶)
- 加料推薦:加珍珠

四季拿鐵是連鐵粉都不一定知道的 50嵐隱藏版菜單,喝起來清爽、奶味適中又不會太淡,Dcard 網友四季拿鐵推薦喝法加「混珠(大小珍珠)」更有嚼勁。
不過要注意,四季拿鐵店家需要現泡冷茶,製作時間會比一般拿鐵系飲料長一些,點完後稍微等一下,不要催店員喔!
結論
50嵐官網提醒北、中、南各區代理商不同,同一杯飲料在不同縣市價格、名稱都不一樣,甚至部分品項只有在特定地區有賣,查 50嵐菜單價格前,記得菜單是不是自己家裡、公司附近門市版本。







